Strompreis am 10. August 2026
Montag, 10. August 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Montag, 10. August 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 11,79 ct je Kilowattstunde, 0,9 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Augusts (Platz 12 von 31).
Am günstigsten war Strom von 13 bis 16 Uhr (0,8 ct), am teuersten um 21 Uhr (18,2 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 11,79 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 0,43 ct14 Uhr
- Höchster Preis
- 18,15 ct21 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 14,65 | 17,43 | 35,9 |
| 01:00–02:00 | 13,80 | 16,42 | 34,9 |
| 02:00–03:00 | 13,15 | 15,65 | 34,1 |
| 03:00–04:00 | 12,69 | 15,10 | 33,6 |
| 04:00–05:00 | 12,75 | 15,17 | 33,6 |
| 05:00–06:00 | 14,31 | 17,03 | 35,5 |
| 06:00–07:00 | 16,32 | 19,43 | 37,9 |
| 07:00–08:00 | 16,47 | 19,60 | 38,1 |
| 08:00–09:00 | 16,09 | 19,15 | 37,6 |
| 09:00–10:00 | 13,89 | 16,53 | 35,0 |
| 10:00–11:00 | 11,16 | 13,28 | 31,8 |
| 11:00–12:00 | 7,91 | 9,42 | 27,9 |
| 12:00–13:00 | 3,68 | 4,38 | 22,9 |
| 13:00–14:00 | 0,91 | 1,09 | 19,6 |
| 14:00–15:00 | 0,43 | 0,52 | 19,0 |
| 15:00–16:00 | 1,00 | 1,19 | 19,7 |
| 16:00–17:00 | 4,90 | 5,83 | 24,3 |
| 17:00–18:00 | 10,62 | 12,63 | 31,1 |
| 18:00–19:00 | 13,77 | 16,39 | 34,9 |
| 19:00–20:00 | 16,57 | 19,72 | 38,2 |
| 20:00–21:00 | 17,70 | 21,06 | 39,5 |
| 21:00–22:00 | 18,15 | 21,60 | 40,1 |
| 22:00–23:00 | 16,92 | 20,13 | 38,6 |
| 23:00–00:00 | 15,14 | 18,02 | 36,5 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 61 % des in Deutschland erzeugten Stroms (738 von 1.219 GWh). Im Monatsschnitt waren es 56 %. Größte übrige Quelle war Braunkohle mit 156 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.